Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 156 145 301
5 - 9 Th 214 189 403
10 - 14 Th 253 179 432
15 - 19 Th 192 208 400
20 - 24 Th 217 200 417
25 - 29 Th 208 209 417
30 - 34 Th 203 199 402
35 - 39 Th 199 209 408
40 - 44 Th 226 222 448
45 - 49 Th 204 254 458
50 - 54 Th 152 190 342
55 - 59 Th 172 202 374
60 - 64 Th 128 127 255
65 - 69 Th 115 114 229
70 - 74 Th 57 59 116
75 Th Lebih 33 50 83
Total 5485
Data : Semester 2 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id