Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin




Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 122
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 136
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 281
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 114
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 129
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 252
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 199
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 198
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 222
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 192
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 155
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 178
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 161
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 142
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 20
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 89
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 39

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 110
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 105
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 231
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 119
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 111
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 243
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 188
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 193
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 207
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 244
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 181
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 202
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 161
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 133
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 25
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 99
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 54

Cuaca Hari Ini

Selasa, 05 November 2024 11:10
Hujan Rintik-rintik
35° C 34° C
Kelembapan. 59
Angin. 3.22