| Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 0 - 4 Th | 138 | 129 | 267 |
| 5 - 9 Th | 209 | 188 | 397 |
| 10 - 14 Th | 253 | 175 | 428 |
| 15 - 19 Th | 195 | 208 | 403 |
| 20 - 24 Th | 215 | 202 | 417 |
| 25 - 29 Th | 212 | 210 | 422 |
| 30 - 34 Th | 202 | 195 | 397 |
| 35 - 39 Th | 195 | 206 | 401 |
| 40 - 44 Th | 225 | 220 | 445 |
| 45 - 49 Th | 208 | 251 | 459 |
| 50 - 54 Th | 151 | 188 | 339 |
| 55 - 59 Th | 174 | 201 | 375 |
| 60 - 64 Th | 133 | 127 | 260 |
| 65 - 69 Th | 116 | 116 | 232 |
| 70 - 74 Th | 57 | 58 | 115 |
| 75 Th Lebih | 37 | 49 | 86 |
| Total | 5443 | ||
25° C
25° C