| PEMERINTAHAN | - |
| KEWILAYAHAN | - |
| KEMASYARAKATAN | - |
| NILAI | - |
| PERKEMBANGAN | - |
| IKS | 0,7714 |
| IKE | 0,7333 |
| IKL | 0,8667 |
| IDM | 0,7905 |
| STATUS | Maju |
| EKONOMI | 0,4359 |
| PENDIDIKAN | 0,5741 |
| KESEHATAN | 0,6959 |
| KEAMANAN | 0,9167 |
| POLITIK | 0,8472 |
| PERANSERTA | 0,7778 |
| INDEKS | 0,7079 |
| KLASIFIKASI | SWAKARYA |
| KATEGORI | MULA |
| TIPOLOGI | Persawahan |
32° C
28° C